招生信息
历年分数
2019年北京大学医学部(医学类)分省录取分数
发布时间:2020-02-24 来源: 作者:
2019年北京大学医学部(医学类)分省录取分数 | |||||||||
省(自治区、直辖市) | 2019提档线 | 临床医学(八年制) | 口腔医学(八年制) | 基础医学(八年制) | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(五年制) | 口腔医学(五年制) | 英语(医学英语) |
安徽 | 659 | 672 | 673 | 661 | 659 | 659 | 660 | 668 | |
北京 | 667 | 673 | 677 | 668 | 667 | 667 | 668 | 669 | |
重庆 | 676 | 686 | 686 | 679 | 676 | 677 | |||
福建 | 656 | 663 | 665 | 659 | 656 | 660 | 658 | ||
甘肃 | 652 | 659 | 663 | 653 | 652 | 652 | 658 | 658 | |
广东 | 659 | 672 | 660 | 659 | 663 | 665 | 669 | ||
广西 | 678 | 692 | 680 | 678 | 678 | 683 | 688 | ||
贵州 | 667 | 675 | 677 | 674 | 667 | 668 | 669 | 673 | |
海南 | 872 | 872 | |||||||
河北 | 681 | 690 | 692 | 681 | 681 | 686 | 682 | 682 | |
河南 | 674 | 681 | 681 | 675 | 674 | 674 | 677 | 677 | |
黑龙江 | 673 | 689 | 675 | 673 | 674 | 676 | 675 | ||
湖北 | 677 | 681 | 682 | 679 | 679 | 677 | 679 | ||
湖南 | 664 | 669 | 668 | 667 | 664 | 665 | 664 | 666 | |
吉林 | 657 | 684 | 670 | 657 | 661 | 657 | 664 | 663 | |
江苏 | 407 | 419 | 412 | 409 | 409 | 414 | 415 | 407 | |
江西 | 668 | 675 | 675 | 669 | 668 | 669 | 671 | ||
辽宁 | 676 | 684 | 683 | 678 | 676 | 678 | |||
内蒙 | 664 | 679 | 675 | 673 | 664 | 665 | 670 | 670 | 664 |
宁夏 | 643 | 649 | 648 | 645 | 643 | 647 | |||
青海 | 651 | 651 | |||||||
山东 | 679 | 681 | 683 | 679 | 679 | 679 | 680 | 682 | |
山西 | 652 | 661 | 663 | 655 | 653 | 654 | 658 | 657 | 652 |
陕西 | 688 | 694 | 711 | 692 | 688 | 688 | 690 | 692 | |
四川 | 696 | 701 | 702 | 697 | 696 | 696 | 697 | ||
天津 | 688 | 694 | 694 | 691 | 688 | 688 | 693 | ||
西藏 | 717 | 717 | |||||||
新疆 | 670 | 670 | |||||||
云南 | 679 | 701 | 682 | 681 | 679 | 688 | 700 | ||
浙江 | 694 | 697 | 702 | 697 | 694 | 700 | 696 | 695 |
注:提档线包含政策性加分。
2019年提前批、国家专项、一批单列专业、民族计划、联招录取分数 | |||||||
省(自治区、直辖市) | 批次 | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(五年制) | 护理学 | 医学检验 | 英语(医学英语) |
安徽 | 国家专项 | 664 | 665 | 661 | |||
北京 | 提前批 | 588 | |||||
重庆 | 提前批 | 673 | |||||
甘肃 | 国家专项 | 638 | 645 | 650 | |||
广东 | 提前批 | 618 | |||||
广西 | 提前批 | 650 | |||||
贵州 | 国家专项 | 644 | |||||
贵州 | 提前批 | 660 | |||||
河北 | 提前批 | 671 | |||||
河北 | 国家专项 | 661 | |||||
河南 | 国家专项 | 670 | 671 | 671 | |||
河南 | 一批单列 | 665 | 671 | ||||
黑龙江 | 提前批 | 663 | |||||
湖北 | 一批单列 | 671 | |||||
湖南 | 国家专项 | 661 | 663 | 637 | |||
江西 | 国家专项 | 662 | 663 | 664 | 662 | ||
辽宁 | 一批单列 | 668 | |||||
内蒙 | 提前批 | 664 | |||||
内蒙 | 国家专项 | 657 | 604 | ||||
山东 | 一批单列 | 671 | |||||
山西 | 国家专项 | 577 | 606 | ||||
陕西 | 国家专项 | 665 | |||||
四川 | 国家专项 | 654 | |||||
天津 | 一批单列 | 628 | |||||
西藏 | 内高班 | 634 | 615 | ||||
新疆 | 内高普通 | 633 | |||||
新疆 | 内高单列 | 614 | 623 | ||||
新疆 | 内高单列 | 577 | |||||
新疆 | 协作计划 | 638 | 647 | 620 | |||
云南 | 提前批 | 673 | |||||
云南 | 国家专项 | 684 | 689 | 693 | 682 | 682 | |
港澳台侨联招 | 654 |
注:提档线包含政策性加分。