招生信息
历年分数
2018年北京大学医学部(医学类)分省录取分数
发布时间:2019-04-14 来源: 作者:
2018年北京大学医学部(医学类)分省录取分数 | |||||||||
省(自治区、直辖市) | 提档线 | 临床医学(八年制) | 口腔医学(八年制) | 基础医学(八年制) | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(五年制) | 口腔医学(五年制) | 英语(医学英语) |
安徽 | 672 | 682 | 689 | 676 | 672 | 674 | 678 | 677 | |
北京 | 668 | 675 | 676 | 669 | 668 | 668 | 671 | 672 | |
重庆 | 686 | 689 | 693 | 687 | 686 | 686 | |||
福建 | 664 | 674 | 677 | 668 | 664 | 665 | 666 | ||
甘肃 | 648 | 665 | 663 | 656 | 648 | 651 | 658 | 656 | |
广东 | 660 | 674 | 665 | 660 | 661 | 664 | 671 | ||
广西 | 669 | 677 | 654 | 650 | 655 | 669 | 670 | ||
贵州 | 670 | 664 | 672 | 662 | 650 | 650 | 654 | 651 | |
海南 | 849 | 849 | |||||||
河北 | 620 | 702 | 700 | 692 | 653 | 690 | 700 | 699 | 620 |
河南 | 676 | 684 | 684 | 682 | 676 | 678 | 681 | 680 | |
黑龙江 | 664 | 683 | 670 | 665 | 670 | 675 | 670 | 664 | |
湖北 | 679 | 683 | 686 | 680 | 679 | 680 | 682 | ||
湖南 | 687 | 689 | 690 | 687 | 667 | 690 | 687 | 687 | |
吉林 | 666 | 686 | 688 | 674 | 666 | 669 | 677 | 680 | |
江苏 | 399 | 410 | 401 | 400 | 400 | 401 | 404 | 399 | |
江西 | 675 | 681 | 679 | 679 | 675 | 675 | 676 | ||
辽宁 | 672 | 685 | 683 | 678 | 678 | 677 | 680 | ||
内蒙古 | 662 | 676 | 676 | 666 | 663 | 663 | 672 | 671 | 652 |
宁夏 | 643 | 658 | 644 | 623 | 651 | 657 | |||
青海 | 644 | 624 | |||||||
山东 | 683 | 686 | 685 | 685 | 683 | 686 | 685 | ||
山西 | 655 | 670 | 673 | 658 | 656 | 658 | 662 | 658 | 655 |
陕西 | 688 | 692 | 695 | 688 | 688 | 689 | 688 | 690 | 690 |
四川 | 677 | 683 | 678 | 667 | 678 | 680 | |||
天津 | 685 | 689 | 690 | 688 | 685 | 685 | 688 | ||
云南 | 676 | 692 | 677 | 656 | 665 | 679 | 688 | ||
浙江 | 684 | 691 | 695 | 689 | 689 | 688 | 684 |
注:提档线包含政策性加分;各专业所列数据均为实际考分,不含附加分;不包括自主招生等照顾考生。
2018年提前批、国家专项、一批单列专业、民族计划、联招录取分数 | |||||||||
省(自治区、直辖市) | 批次 | 提档线 | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(六年制) | 临床医学(五年制) | 护理学 | 医学检验 | 英语(医学英语) |
安徽 | 国家专项 | 668 | 668 | ||||||
北京 | 提前批 | 591 | 591 | ||||||
重庆 | 一批单列 | 666 | 658 | ||||||
甘肃 | 国家专项 | 648 | 648 | 651 | 651 | ||||
广东 | 提前批 | 614 | 614 | ||||||
广西 | 提前批 | 653 | 646 | ||||||
贵州 | 国家专项 | 640 | 621 | ||||||
河北 | 提前批 | 684 | 684 | ||||||
河南 | 国家专项 | 671 | 671 | 672 | 674 | ||||
河南 | 一批单列 | 669 | 669 | ||||||
河南 | 一批单列 | 674 | 674 | ||||||
湖北 | 一批单列 | 567 | 567 | ||||||
湖南 | 国家专项 | 652 | 652 | ||||||
江西 | 国家专项 | 664 | 666 | 666 | 670 | 661 | |||
辽宁 | 一批单列 | 672 | 672 | ||||||
内蒙古 | 提前批 | 670 | 661 | ||||||
山东 | 一批单列 | 667 | 667 | ||||||
山西 | 国家专项 | 579 | 579 | ||||||
陕西 | 国家专项 | 666 | 666 | ||||||
四川 | 国家专项 | 645 | 625 | ||||||
天津 | 一批单列 | 597 | 597 | ||||||
新疆 | 民族班 | 653 | 677 | 669 | 704 | 653 | |||
云南 | 国家专项 | 665 | 667 | 665 | 679 | ||||
云南 | 提前批 | 661 | 651 | ||||||
港澳台联招 | 655 | 655 |
注:提档线包含政策性加分;各专业所列数据均为实际考分,不含附加分;不包括自主招生等照顾考生。